 | Aerial Service Ribbon Нашивка за службу в авиации | 15 мин. в самолёте за раунд 19 убийств на самолёте за раунд |
 | Airborne Ribbon Нашивка "рождённого в воздухе" | Пролететь 10 секунд с парашютом |
 | Air-Defense Ribbon Нашивка за службу в ПВО | 3 минуты за "стингером" или "джигитом" за раунд 11 убийств со "стингера" или "джигита" за раунд |
 | Armored Service Ribbon Нашивка за службу в танковых войсках | 20 минут в броне (танк или APC) за раунд 19 убийств из АРС/Танка за раунд |
 | Chinese Service Ribbon Нашивка за службу Китаю | |
 | Combat Action Ribbon Нашивка за боевые действия | 10 убийств подряд 18 убийств за раунд |
 | Crew Service Ribbon Нашивка за службу в команде | 1 очко "Driver Special Ability" 13 Kill Assists-очков за раунд 5 убийств за раунд |
 | Distinguished Service Ribbon Нашивка за выдающуюся службу | 10 часов игры членом сквада 10 часов игры лидером сквада 10 часов игры будучи главкомом 15 командных очков за раунд 5 убийств за раунд |
 | Good Conduct Ribbon Нашивка за хорошее поведение | 50 часов в игре 14 убийств за раунд Ни одного тимкила за раунд Ни одного ранения дружественных юнитов за раунд |
 | Ground Defense Ribbon Нашивка за защиту | 3 минуты в TOW/стационарном пулемёте за раунд 5 убийств из TOW/стационарного пулемёта за раунд |
 | Helicopter Service Ribbon Нашивка пилота вертолёта | 15 минут в вертолёте за раунд 19 убийств с вертолёта за раунд |
 | Infantry Officer Ribbon Нашивка офицера - пехотинца | 25 минут за лидера сквада за раунд 250 очков у всего сквада |
 | Legion of Merit Ribbon Нашивка легиона | 200 часов в игре Макс. 10 убийств подряд Более 8 смертей подряд 50 командных очков* за раунд |
 | Meritorious Unit Ribbon Нашивка службы подразделению | 26 минут в скваде 40 командных очков за раунд |
 | Mid-East Service Ribbon Нашивка за службу средне-восточной коалиции | |
 | Staff Officer Ribbon Нашивка старшего офицера | 28 минут игры командиром за один раунд 50 командирских очков за раунд |
 | Valorous Unit Ribbon Нашивка за героизм | 25 часов игры членом сквада 25 часов игры лидером сквада 45 командных очков за раунд |
 | War College Ribbon Нашивка колледжа войны | Играя главкомом, получить 45 очков 50 часов игры за главкома Отношение выигранных:проигранных раундов 3:1 и выше |